Le projet Optimize était une collaboration unique de cinq ans entre l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et PATH visant à identifier les moyens d'optimiser les chaînes d'approvisionnement afin de répondre aux exigences d'un portefeuille de vaccins de plus en plus important et coûteux. L'objectif principal était de créer une dynamique pour rapprocher le monde de l'immunisation d'une chaîne d'approvisionnement en vaccins idéale qui soutienne des systèmes logistiques plus solides, plus adaptables et plus efficaces, étendant la portée des technologies de santé vitales pour les populations du monde entier.
Cette page contient des liens vers d'importantes publications du projet Optimize dans les catégories suivantes.
- Systèmes d'information
- Présentation de vaccins
- Technologies de la chaîne du froid
- Contrôle de la température
- Chaîne de température contrôlée
- Conception et politiques des systèmes d'approvisionnement
- Vision 2020 pour les systèmes d'approvisionnement et de logistique des vaccins
- Rapports de pays

Bannière utilisée dans l'exposition itinérante du projet Optimize. Photo: OMS/PATH.
Systèmes d'information
| Titre | Auteur | Année | Type | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Immunization information systems: vrMIS in Mozambique | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais |
| Immunization information systems: wVSSM in Tunisia | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais |
| Immunization information systems: Logistimo in South Sudan | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais |
| Immunization information systems: ImmReg in Vietnam | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais |
| Immunization information systems: VaxTrak in Vietnam | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais |
| Immunization information systems: IIS in Albania | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais |
| Pourquoi devrait-on améliorer les systèmes d'information pour la vaccination? | PATH | 2013 | Guidance | Français |
| PATH Immunization Information Systems - Overview | PATH | 2013 | Guidance | Anglais |
| Keeping Track of Vietnam's Vaccines | PATH, World Health Organization (WHO) | 2012 | Case study | Anglais |
| Before and After: How an Online Immunization Registry has Benefitted Health Workers in Albania | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais, Français |
| Vietnam’s Immunization Registries Go Online | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais |
| Planning an Information Systems Project: A Toolkit for Public Health Managers | Jan Grevendonk, Brian Taliesin, Dan Brigden, PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Guidance | Anglais |
| A case for better immunization information systems | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Guidance | Anglais, Français |
Présentation de vaccins
| Titre | Auteur | Année | Type | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Designing vaccines for developing-country populations: ideal attributes, delivery devices, and presentation formats | Debra Kristensen, Michel Zaffran | 2010 | Journal article | Anglais |
Technologies de la chaîne du froid
| Titre | Auteur | Année | Type | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Domestic refrigerators for vaccine storage in Tunisia | PATH, World Health Organization (WHO) | Case study | Anglais | |
| Unplugged and keeping cool | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais, Français |
| Stimulating innovation in the vaccine cold chain equipment industry | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais, Français |
| Installing and Testing Battery-Free Solar Refrigerators in Vietnam | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais, Français |
| Direct-Drive Solar Vaccine Refrigerators | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais, Français |
Contrôle de la température
| Titre | Auteur | Année | Type | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Temperature Monitoring for Vaccine Quality | PATH, World Health Organization (WHO) | 2012 | Case study | Anglais, Français |
Chaîne de température contrôlée
| Titre | Auteur | Année | Type | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Controlled temperature chain: Taking advantage of the true heat stability of vaccines | PATH, World Health Organization (WHO) | 2012 | Case study | Anglais, Français |
| Use of MenAfriVac™ (meningitis A vaccine) in a controlled temperature chain (CTC) during campaigns: guidance for immunization programme decision-makers and managers | World Health Organization (WHO) | 2013 | Guidance | Anglais, Français |
Conception et politiques des systèmes d'approvisionnement
| Titre | Auteur | Année | Type | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Integration of vaccine supply chains with other health commodity supply chains: A framework for decision making | Prashant Yadav, Patrick Lydon, Julianna Oswald, Modibo Dicko, Michel Zaffran | 2014 | Journal article | Anglais |
| A Moving Warehouse Delivers Vaccines and Essential Health Supplies in Senegal | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais, Français |
| Integrating the Supply Chains of Vaccines and Other Health Commodities | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais, Français |
| Outsourcing Vaccine Supply Chain and Logistics to the Private Sector | PATH, World Health Organization (WHO) | 2012 | Case study | Anglais, Français |
Vision 2020 pour les systèmes d'approvisionnement et de logistique des vaccins
| Titre | Auteur | Année | Type | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Now Is the Time | PATH, World Health Organization (WHO) | 2020 | Guidance | Anglais |
| The imperative for stronger vaccine supply and logistics systems | Michel Zaffran, Jos Vandelaer, Debra Kristensen, Bjørn Melgaard, Prashant Yadav, K. O. Antwi-Agyei, Heidi Lasher | 2013 | Journal article | Anglais |
| Achieving the Global Vision for Future Immunization Supply and Logistics Systems: Action Plans | PATH, World Health Organization (WHO) | 2012 | Guidance | Anglais |
| Developing a Vision for Immunization Supply Systems in 2020: Landscape Analysis Summaries | PATH, World Health Organization (WHO) | 2011 | Guidance | Anglais |
Rapports de pays
Optimize a collaboré avec des programmes nationaux de vaccination dans six pays pour démontrer des solutions innovantes aux défis de la chaîne d'approvisionnement. Des informations détaillées sur ces projets de démonstration sont disponibles dans les rapports Optimize spécifiques à chaque pays énumérés ci-dessous.
| Titre | Auteur | Année | Type | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Optimize: Vietnam Report | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais |
| Optimize: Tunisia Report | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais |
| Optimize: South Sudan Report | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais |
| Optimize: Senegal Report | PATH, World Health Organization (WHO) | 1960 | Guidance | Anglais |
| Optimize: Albania Report | Silva Bino, Jan Grevendonk, A. Mesi, E. Nelaj | 2013 | Case study | Anglais |
| Optimize: Guatemala Report | PATH, World Health Organization (WHO) | 2013 | Case study | Anglais |